公路車輛用低壓電纜
型號及名稱型 號名 稱QVR公路車輛用銅芯聚氯乙烯絕緣低壓電纜QFR公路車輛用銅芯聚氯乙烯-丁腈復(fù)合物絕緣低壓電纜QVR-105公路車輛用銅芯耐熱105℃聚氯乙烯絕緣低壓電纜QVVR公路車輛用銅芯聚氯
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
型號及名稱
| 型 號 | 名 稱 | 
| QVR | 公路車輛用銅芯聚氯乙烯絕緣低壓電纜 | 
| QFR | 公路車輛用銅芯聚氯乙烯-丁腈復(fù)合物絕緣低壓電纜 | 
| QVR-105 | 公路車輛用銅芯耐熱105℃聚氯乙烯絕緣低壓電纜 | 
| QVVR | 公路車輛用銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套低壓電纜 | 
主要用途
 QVR和QFR型電纜主要用于車輛的電器及儀表線路中,QVR-105有很好的耐高溫性能,主要在車輛的高溫區(qū)電器和儀表中使用,QVVR有較好的抗老化和侵蝕的特性,在車輛與掛車間電器線路中使用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB 9328-88    
結(jié)構(gòu)規(guī)格及尺寸(mm)
QVR、QFR、QVR-105型電纜    
| 導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | ***大外徑 | 
| 1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 3.1 | 
| 2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.7 | 
| 4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.5 | 
| 6 | 84/0.30 | 0.8 | 5.1 | 
| 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.7 | 
| 16 | 126/0.40 | 1.0 | 8.5 | 
| 25 | 196/0.40 | 1.3 | 10.6 | 
| 35 | 276/0.40 | 1.3 | 11.8 | 
| 50 | 396/0.40 | 1.5 | 13.7 | 
| 70 | 360/0.50 | 1.5 | 15.7 | 
| 95 | 475/0.50 | 1.6 | 18.2 | 
| 120 | 608/0.50 | 1.6 | 19.9 | 
瀏覽:
 



