AGG硅橡膠J緣電線
使用特性:直流、交流、紅色為主電線的額定電壓為直流5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV導體高允許工作溫度為180℃規(guī)格尺寸:型號標稱截面 mm2導體結構 n/mmJ緣標稱厚度 mm
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
使用特性:直流、交流、紅色為主 
電線的額定電壓為直流5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV 
導體高允許工作溫度為180℃ 
規(guī)格尺寸:
| 型號 | 標稱截面 mm2 |  導體結構 n/mm | J緣標稱厚度 mm | 電線平均外徑 上限值 mm | 20℃時導體大直流電阻Ωkm | 
| AGG-5 | 0.2 | 12/0.15 | 0.9 | 2.7 | 95.0 | 
| 0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 3.2 | 40.1 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.2 | 4.1 | 20.0 | |
| AGG-10 | 0.2 | 12/0.15 | 1.1 | 3.1 | 95.0 | 
| 0.5 | 28/0.15 | 1.2 | 3.6 | 40.1 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.4 | 4.5 | 20.0 | |
| AGG-15 | 0.2 | 12/0.15 | 1.4 | 3.8 | 95.0 | 
| 0.5 | 28/0.15 | 1.5 | 4.3 | 40.1 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.7 | 5.2 | 20.0 | |
| AGG-20 | 0.2 | 12/0.15 | 1.8 | 4.6 | 95.0 | 
| 0.5 | 28/0.15 | 1.9 | 5.2 | 40.1 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 2.1 | 6.0 | 20.0 | |
| AGG-25 | 0.2 | 12/0.15 | 2.3 | 5.7 | 95.0 | 
| 0.5 | 28/0.15 | 2.4 | 6.3 | 40.1 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 2.6 | 7.1 | 20.0 | |
| AGG-30 | 0.2 | 12/0.15 | 2.9 | 7.1 | 95.0 | 
| 0.5 | 28/0.15 | 3.0 | 7.6 | 40.1 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 3.2 | 8.5 | 20.0 | 
  特殊規(guī)格按用戶要求訂做。5kv--200kv 0.1mm 2 --25mm 2 
瀏覽:
 



