YJV、YJLV22-0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯J緣電力電纜
交聯(lián)聚乙烯J緣電力電纜型號、M稱及適用場合:型號M稱適用場合銅鋁YJVYJLV交聯(lián)聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜固定敷設(shè)在空中、室內(nèi)、電纜溝、隧道或者地下YJYYJLY交聯(lián)聚乙烯J緣聚乙烯護(hù)套電力電纜
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
交聯(lián)聚乙烯J緣電力電纜 型號、M稱及適用場合:
| 型號 | M稱 | 適用場合 | |
| 銅 | 鋁 | ||
| YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在空中、室內(nèi)、電纜溝、隧道或者地下 | 
| YJY | YJLY | 交聯(lián)聚乙烯J緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、隧道或者地下 | 
| YJV22 | YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在有外界壓力作用的場所 | 
| YJV23 | YJLV23 | 交聯(lián)聚乙烯J緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在常有外力作用的場所 | 
| YJV32 | YJLV32 | 交聯(lián)聚乙烯J緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在要求能承受拉力的場所 | 
| YJV33 | YJLV33 | 交聯(lián)聚乙烯J緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在要求能承受拉力的場所 | 
| YJV42 | YJLV42 | 交聯(lián)聚乙烯J緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在水下、豎井或要求能承受拉力的場所 | 
| YJV43 | YJLV43 | 交聯(lián)聚乙烯J緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在要求能承受較大拉力的場所 | 
電纜的額定電壓、標(biāo)稱截面及芯數(shù):
| 型號 | 芯數(shù) | 額定電壓(KV) | ||||||||
| 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |||
| 銅 | 鋁 | 標(biāo)稱截面 | ||||||||
| YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5-400 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 
| 3 | 1.5-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | ||
| 2 | 1.5-150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3+1 | 4-400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3+2 4+1 | 50-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 1.5-35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YJV22 YJY23 | YJLV22 YJLY23 | 1 | 4-400 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 
| 3 | 2.5-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | ||
| 2 | 4-150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3+1 | 4-300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3+2 4+1 | 50-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 2.5-35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
瀏覽:
上一篇:氟塑料J緣耐高溫電力電纜
 下一篇:金屬屏蔽電力電纜
 



