AGR,AGRP硅橡膠電纜
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
使用特性
1.交流額定電壓:AFU0/U:300/500
2.zui高工作溫度:硅橡膠絕緣安裝線不超過180℃
3.zui低環(huán)境溫度:60℃
4.電線允許彎曲半徑不小于電纜外徑4倍。
基本型號及名稱
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 正常使用 溫度℃ | 
| AGR | (鍍錫)銅芯硅橡膠絕緣安裝線 | 180 | 
| AGRP | (鍍錫)銅芯硅橡膠絕緣安裝線 | 180 | 
電纜規(guī)格、結(jié)構(gòu):
| 標準截面 (mm2) | 導體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 電線外徑 (mm) | 20℃時導體直流電阻(Ω/km) | 包裝長度 (m) | 
| 0.20 | 12/0.15 | 0.60 | 1.80 | 92 | 100 | 
| 0.30 | 16/0.15 | 0.60 | 1.85 | 61.2 | 100 | 
| 0.40 | 23/0.15 | 0.60 | 2.00 | 46 | 100 | 
| 0.50 | 28/0.15 | 0.60 | 2.10 | 36.8 | 100 | 
| 0.75 | 42/0.15 | 0.70 | 2.50 | 24.5 | 100 | 
| 1.00 | 32/0.20 | 0.70 | 2.70 | 18.4 | 100 | 
| 1.5 | 30/0.25 | 0.70 | 3.00 | 12.3 | 100 | 
| 2.5 | 49/0.25 | 0.80 | 3.70 | 7.36 | 100 | 
| 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 4.80 | 5.09 | 100 | 
| 6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 5.30 | 3.06 | 100 | 
| 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.80 | 1.85 | 100 | 
| 16 | 128/0.40 | 1.50 | 8.80 | 1.15 | 100 | 
| 25 | 198/0.40 | 1.50 | 10.70 | 0.795 | 100 | 
| 注:根據(jù)供需雙方協(xié)議,可以生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。 | |||||
 



